Rhythm Game Wiki:Rizbot/data/rizline song data.json: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{ "songs": [ { "level_id": "PastelLines.RekuMochizuki.0", "title": "Pastel Lines", "artist": "Reku Mochizuki", "disc": "Disc 1", "appear_type": 0, "illustration_id": "illustration.PastelLines.RekuMochizuki.0", "illustration_artist": "山山奇", "music_id": "PastelLines.RekuMochizuki.0", "chart_ez": { "id": "chart.PastelLines.RekuMochizuki.0.EZ", "difficulty": 1.0, "charter": "NerSAN"..." |
m TadeLn moved page Rizbot/data/rizline song data.json to Rhythm Game Wiki:Rizbot/data/rizline song data.json without leaving a redirect: Better namespace for Rizbot data |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
"songs": [ | |||
{ | |||
"level_id": "PastelLines.RekuMochizuki.0", | |||
"title": "Pastel Lines", | |||
"artist": "Reku Mochizuki", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.PastelLines.RekuMochizuki.0", | |||
"illustration_artist": "山山奇", | |||
"music_id": "PastelLines.RekuMochizuki.0", | |||
"chart_ez": { | |||
"id": "chart.PastelLines.RekuMochizuki.0.EZ", | |||
"difficulty": 1, | |||
"charter": "NerSAN" | |||
}, | |||
"chart_hd": { | |||
"id": "chart.PastelLines.RekuMochizuki.0.HD", | |||
"difficulty": 6, | |||
"charter": "Barbarianerman" | |||
}, | |||
"chart_in": { | |||
"id": "chart.PastelLines.RekuMochizuki.0.IN", | |||
"difficulty": 11, | |||
"charter": "百九十八" | |||
}, | |||
"chart_at": null | |||
}, | |||
{ | |||
"level_id": "Gleam.Uske.0", | |||
"title": "Gleam feat. ふわまろ", | |||
"artist": "U-ske", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.Gleam.Uske.0", | |||
"illustration_artist": "きゃらあい", | |||
"music_id": "Gleam.Uske.0", | |||
"chart_ez": { | |||
"id": "chart.Gleam.Uske.0.EZ", | |||
"difficulty": 1, | |||
"charter": "Pro Barbarianerman" | |||
}, | |||
"chart_hd": { | |||
"id": "chart.Gleam.Uske.0.HD", | |||
"difficulty": 6, | |||
"charter": "Pcat" | |||
}, | |||
"chart_in": { | |||
"id": "chart.Gleam.Uske.0.IN", | |||
"difficulty": 12, | |||
"charter": "Proxima" | |||
}, | |||
"chart_at": null | |||
}, | |||
{ | |||
"level_id": "PowerAttack.EBIMAYO.0", | |||
"title": "Power Attack", | |||
"artist": "EBIMAYO", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.PowerAttack.EBIMAYO.0", | |||
"illustration_artist": "美工刀", | |||
"music_id": "PowerAttack.EBIMAYO.0", | |||
"chart_ez": { | |||
"id": "chart.PowerAttack.EBIMAYO.0.EZ", | |||
"difficulty": 3, | |||
"charter": "Power Shine" | |||
}, | |||
"chart_hd": { | |||
"id": "chart.PowerAttack.EBIMAYO.0.HD", | |||
"difficulty": 8, | |||
"charter": "Power cat" | |||
}, | |||
"chart_in": { | |||
"id": "chart.PowerAttack.EBIMAYO.0.IN", | |||
"difficulty": 12.5, | |||
"charter": "Barbarianerman" | |||
}, | |||
"chart_at": null | |||
}, | |||
{ | |||
"level_id": "Skyscape.Plum.0", | |||
"title": "Skyscape", | |||
"artist": "Plum", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.Skyscape.Plum.0", | |||
"illustration_artist": "山山奇", | |||
"music_id": "Skyscape.Plum.0", | |||
"chart_ez": { | |||
"id": "chart.Skyscape.Plum.0.EZ", | |||
"difficulty": 1, | |||
"charter": "Skyshine" | |||
}, | |||
"chart_hd": { | |||
"id": "chart.Skyscape.Plum.0.HD", | |||
"difficulty": 5, | |||
"charter": "Skystar" | |||
}, | |||
"chart_in": { | |||
"id": "chart.Skyscape.Plum.0.IN", | |||
"difficulty": 10, | |||
"charter": "阿爽" | |||
}, | |||
"chart_at": null | |||
}, | |||
{ | |||
"level_id": "OnAndOn.ETIA.0", | |||
"title": "On And On!!", | |||
"artist": "ETIA.", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.OnAndOn.ETIA.0", | |||
"illustration_artist": "山山奇", | |||
"music_id": "OnAndOn.ETIA.0", | |||
"chart_ez": { | |||
"id": "chart.OnAndOn.ETIA.0.EZ", | |||
"difficulty": 4, | |||
"charter": "满天星" | |||
}, | |||
"chart_hd": { | |||
"id": "chart.OnAndOn.ETIA.0.HD", | |||
"difficulty": 8, | |||
"charter": "阿爽" | |||
}, | |||
"chart_in": { | |||
"id": "chart.OnAndOn.ETIA.0.IN", | |||
"difficulty": 13, | |||
"charter": "NerSAN \u0026 阿爽" | |||
}, | |||
"chart_at": null | |||
}, | |||
{ | |||
"level_id": "Polygons.Riya.0", | |||
"title": "Polygons", | |||
"artist": "Riya", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.Polygons.Riya.0", | |||
"illustration_artist": "拖延", | |||
"music_id": "Polygons.Riya.0", | |||
"chart_ez": { | |||
"id": "chart.Polygons.Riya.0.EZ", | |||
"difficulty": 1, | |||
"charter": "Barbarianerman" | |||
}, | |||
"chart_hd": { | |||
"id": "chart.Polygons.Riya.0.HD", | |||
"difficulty": 6, | |||
"charter": "Uvernight" | |||
}, | |||
"chart_in": { | |||
"id": "chart.Polygons.Riya.0.IN", | |||
"difficulty": 9, | |||
"charter": "Barbarianerman \u0026 Uvernight" | |||
}, | |||
"chart_at": null | |||
}, | |||
{ | |||
"level_id": "Abgrund.ElousFZ.0", | |||
"title": "Abgrund", | |||
"artist": "ElousΛ.-FZ", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.Abgrund.ElousFZ.0", | |||
"illustration_artist": "山山奇", | |||
"music_id": "Abgrund.ElousFZ.0", | |||
"chart_ez": { | |||
"id": "chart.Abgrund.ElousFZ.0.EZ", | |||
"difficulty": 3, | |||
"charter": "Proxi.-MA" | |||
}, | |||
"chart_hd": { | |||
"id": "chart.Abgrund.ElousFZ.0.HD", | |||
"difficulty": 6, | |||
"charter": "Uvernight" | |||
}, | |||
"chart_in": { | |||
"id": "chart.Abgrund.ElousFZ.0.IN", | |||
"difficulty": 11.5, | |||
"charter": "阿爽" | |||
}, | |||
"chart_at": null | |||
}, | |||
{ | |||
"level_id": "JourneyToTheRainbows.Ardolf.0", | |||
"title": "Journey To The Rainbows", | |||
"artist": "Ardolf", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0", | |||
"illustration_artist": "山山奇", | |||
"music_id": "JourneyToTheRainbows.Ardolf.0", | |||
"chart_ez": { | |||
"id": "chart.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.EZ", | |||
"difficulty": 2, | |||
"charter": "TangScend" | |||
}, | |||
"chart_hd": { | |||
"id": "chart.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.HD", | |||
"difficulty": 7, | |||
"charter": "TangScend" | |||
}, | |||
"chart_in": { | |||
"id": "chart.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.IN", | |||
"difficulty": 12.5, | |||
"charter": "TangScend" | |||
}, | |||
"chart_at": null | |||
}, | |||
{ | |||
"level_id": "MidnightFlux.ProjectG.0", | |||
"title": "Midnight Flux", | |||
"artist": "Project G", | |||
"disc": "Disc 1", | |||
"appear_type": 0, | |||
"illustration_id": "illustration.MidnightFlux.ProjectG.0", | |||
"illustration_artist" | |||
} | } |
Latest revision as of 17:45, 10 January 2025
songs |
|
---|