Gadvia:Achievements: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 8: Line 8:
! Number !! Image !! Name !! Description !! Requirement !! Hidden?
! Number !! Image !! Name !! Description !! Requirement !! Hidden?
|-
|-
| 1 || [[File:Gadvia-Full Combo Achievement Icon.png]] || Photic 難度 Full Combo || Photic難度,任一首歌曲達成 Full Combo。 || || No
| 1 || [[File:Gadvia-Full Combo Achievement Icon.png]] || Full Combo || 任一首歌曲達成 Full Combo。 || Achieve a Full Combo on any difficulty. || No
|-
|-
| 2 || [[File:Gadvia-Full Combo Achievement Icon.png]] || Full Combo || 任一首歌曲達成 Full Combo。 || || No
| 2 || [[File:Gadvia-Full Combo Achievement Icon.png]] || Photic 難度 Full Combo || Photic難度,任一首歌曲達成 Full Combo。 || Achieve a Full Combo on Photic difficulty. {{verify|Does Bathyal count too?}} || No
|-
|-
| 3 || [[File:Gadvia-Full Combo Achievement Icon.png]] || Bathyal 難度 Full Combo || Bathyal難度,任一首歌曲達成 Full Combo。 || || No
| 3 || [[File:Gadvia-Full Combo Achievement Icon.png]] || Bathyal 難度 Full Combo || Bathyal難度,任一首歌曲達成 Full Combo。 || Achieve a Full Combo on Bathyal difficulty. || No
|-
|-
| 4 || [[File:Gadvia-Clear Charts Achievement Icon.png]] || 10首樂譜過關 || 10首樂譜過關。 || || No
| 4 || [[File:Gadvia-All Perfect Achievement Icon.png]] || All Perfect || 任一首歌曲達成 All Perfect。 || Achieve an All Perfect on any difficulty. || No
|-
|-
| 5 || [[File:Gadvia-All Perfect Achievement Icon.png]] || All Perfect || 任一首歌曲達成 All Perfect。 || || No
| 5 || [[File:Gadvia-Clear Charts Achievement Icon.png]] || 10首樂譜過關 || 10首樂譜過關。 || Clear 10 charts. || No
|-
|-
| 6 || [[File:Gadvia-Clear Charts Achievement Icon.png]] || 20首樂譜過關 || 20首樂譜過關。 || || No
| 6 || [[File:Gadvia-Clear Charts Achievement Icon.png]] || 20首樂譜過關 || 20首樂譜過關。 || Clear 20 charts. || No
|-
|-
| 7 || [[File:Gadvia-Clear Charts Achievement Icon.png]] || 40首樂譜過關 || 40首樂譜過關。 || || No
| 7 || [[File:Gadvia-Clear Charts Achievement Icon.png]] || 40首樂譜過關 || 40首樂譜過關。 || Clear 40 charts. || No
|-
|-
| 8 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通2 || Neritic難度5首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 8 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通1 || Neritic難度1首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 1 S rank on Neritic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 9 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通1 || Neritic難度1首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 9 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通2 || Neritic難度5首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 5 S ranks on Neritic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 10 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通3 || Neritic難度10首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 10 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通3 || Neritic難度10首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 10 S ranks on Neritic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 11 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通4 || Neritic難度20首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 11 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通4 || Neritic難度20首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 20 S ranks on Neritic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 12 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通1 || Photic難度1首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 12 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通5 || Neritic難度30首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 30 S ranks on Neritic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 13 || [[File:Gadvia-Neritic S Rank Achievement Icon.png]] || Neritic難度精通5 || Neritic難度30首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 13 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通1 || Photic難度1首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 1 S rank on Photic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 14 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通2 || Photic難度5首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 14 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通2 || Photic難度5首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 5 S ranks on Photic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 15 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通3 || Photic難度10首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 15 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通3 || Photic難度10首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 10 S ranks on Photic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 16 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通5 || Photic難度30首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 16 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通4 || Photic難度20首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 20 S ranks on Photic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 17 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通4 || Photic難度20首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 17 || [[File:Gadvia-Photic S Rank Achievement Icon.png]] || Photic難度精通5 || Photic難度30首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 30 S ranks on Photic difficulty. Higher difficulties will not work. || No
|-
|-
| 18 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通1 || Bathyal難度1首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 18 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通1 || Bathyal難度1首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 1 S rank on Bathyal difficulty. || No
|-
|-
| 19 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通2 || Bathyal難度5首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 19 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通2 || Bathyal難度5首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 5 S ranks on Bathyal difficulty. || No
|-
|-
| 20 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通4 || Bathyal難度20首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 20 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通3 || Bathyal難度10首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 10 S ranks on Bathyal difficulty. || No
|-
|-
| 21 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通3 || Bathyal難度10首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 21 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通4 || Bathyal難度20首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 20 S ranks on Bathyal difficulty. || No
|-
|-
| 22 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通5 || Bathyal難度30首歌曲達成評價S以上。 || || No
| 22 || [[File:Gadvia-Bathyal S Rank Achievement Icon.png]] || Bathyal難度精通5 || Bathyal難度30首歌曲達成評價S以上。 || Achieve 30 S ranks on Bathyal difficulty. || No
|-
|-
| 23 || [[File:Gadvia-天空的眼睛 Achievement Icon.png]] || 天空的眼睛 || Finished story chapter : 天空的眼睛 || || Yes
| 23 || [[File:Gadvia-天空的眼睛 Achievement Icon.png]] || 天空的眼睛 || Finished story chapter : 天空的眼睛 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 1: [[Gadvia:Eyes of the Sky|Eyes of the Sky]]. || Yes
|-
|-
| 24 || [[File:Gadvia-陌生的雲霧 Achievement Icon.png]] || 陌生的雲霧 || Finished story chapter : 陌生的雲霧 || || Yes
| 24 || [[File:Gadvia-來自深海的少女 Achievement Icon.png]] || 來自深海的少女 || Finished story chapter : 來自深海的少女 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 2: [[Gadvia:A Girl From the Depths|A Girl From the Depths]]. || Yes
|-
|-
| 25 || [[File:Gadvia-來自深海的少女 Achievement Icon.png]] || 來自深海的少女 || Finished story chapter : 來自深海的少女 || || Yes
| 25 || [[File:Gadvia-陌生的雲霧 Achievement Icon.png]] || 陌生的雲霧 || Finished story chapter : 陌生的雲霧 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 3: [[Gadvia:The Strange Fog|The Strange Fog]]. || Yes
|-
|-
| 26 || [[File:Gadvia-死語 Achievement Icon.png]] || 死語 || Finished story chapter : 死語 || || Yes
| 26 || [[File:Gadvia-死語 Achievement Icon.png]] || 死語 || Finished story chapter : 死語 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 4: [[Gadvia:Dead Language|Dead Language]]. || Yes
|-
|-
| 27 || [[File:Gadvia-黃金賊 Achievement Icon.png]] || 黃金賊 || Finished story chapter : 黃金賊 || || Yes
| 27 || [[File:Gadvia-黃金賊 Achievement Icon.png]] || 黃金賊 || Finished story chapter : 黃金賊 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 5: [[Gadvia:Gold Thief|Gold Thief]]. || Yes
|-
|-
| 28 || [[File:Gadvia-擅長游泳的朋友 Achievement Icon.png]] || 擅長游泳的朋友 || Finished story chapter : 擅長游泳的朋友 || || Yes
| 28 || [[File:Gadvia-調查 Achievement Icon.png]] || 調查 || Finished story chapter : 調查 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 6: [[Gadvia:Investigation|Investigation]]. || Yes
|-
|-
| 29 || [[File:Gadvia-調查 Achievement Icon.png]] || 調查 || Finished story chapter : 調查 || || Yes
| 29 || [[File:Gadvia-擅長游泳的朋友 Achievement Icon.png]] || 擅長游泳的朋友 || Finished story chapter : 擅長游泳的朋友 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 7: [[Gadvia:A Good Swimmer|A Good Swimmer]]. || Yes
|-
|-
| 30 || [[File:Gadvia-紛爭 Achievement Icon.png]] || 紛爭 || Finished story chapter : 紛爭 || || Yes
| 30 || [[File:Gadvia-紛爭 Achievement Icon.png]] || 紛爭 || Finished story chapter : 紛爭 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 8: [[Gadvia:Argument|Argument]]. || Yes
|-
|-
| 31 || [[File:Gadvia-大天池 Achievement Icon.png]] || 大天池 || Finished story chapter : 大天池 || || Yes
| 31 || [[File:Gadvia-大天池 Achievement Icon.png]] || 大天池 || Finished story chapter : 大天池 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 9: [[Gadvia:A Sea In the Mountain: Duwawa|A Sea In the Mountain: Duwawa]]. || Yes
|-
|-
| 32 || [[File:Gadvia-黃金的才能 Achievement Icon.png]] || 黃金的才能 || Finished story chapter : 黃金的才能 || || Yes
| 32 || [[File:Gadvia-青果外送 Achievement Icon.png]] || 青果外送 || Finished story chapter : 青果外送 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 10: [[Gadvia:Green Fruit Delivery|Green Fruit Delivery]]. || Yes
|-
|-
| 33 || [[File:Gadvia-青果外送 Achievement Icon.png]] || 青果外送 || Finished story chapter : 青果外送 || || Yes
| 33 || [[File:Gadvia-黃金的才能 Achievement Icon.png]] || 黃金的才能 || Finished story chapter : 黃金的才能 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 11: [[Gadvia:A Strange Talent|A Strange Talent]]. || Yes
|-
|-
| 34 || [[File:Gadvia-希‧巴擂的賭局 Achievement Icon.png]] || 希‧巴擂的賭局 || Finished story chapter : 希‧巴擂的賭局 || || Yes
| 34 || [[File:Gadvia-希‧巴擂的賭局 Achievement Icon.png]] || 希‧巴擂的賭局 || Finished story chapter : 希‧巴擂的賭局 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 12: [[Gadvia:Si Balwa's Game|Si Balwa's Game]]. || Yes
|-
|-
| 35 || [[File:Gadvia-希‧巴擂之死 Achievement Icon.png]] || 希‧巴擂之死 || Finished story chapter : 希‧巴擂之死 || || Yes
| 35 || [[File:Gadvia-希‧巴擂之死 Achievement Icon.png]] || 希‧巴擂之死 || Finished story chapter : 希‧巴擂之死 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 13: [[Gadvia:The Death of Si Balwa|The Death of Si Balwa]]. || Yes
|-
|-
| 36 || [[File:Gadvia-山藥怪物 Achievement Icon.png]] || 山藥怪物 || Finished story chapter : 山藥怪物 || || Yes
| 36 || [[File:Gadvia-人形的山藥 Achievement Icon.png]] || 人形的山藥 || Finished story chapter : 人形的山藥 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 14: [[Gadvia:The Human-Shaped Yam|The Human-Shaped Yam]]. || Yes
|-
|-
| 37 || [[File:Gadvia-人形的山藥 Achievement Icon.png]] || 人形的山藥 || Finished story chapter : 人形的山藥 || || Yes
| 37 || [[File:Gadvia-山藥怪物 Achievement Icon.png]] || 山藥怪物 || Finished story chapter : 山藥怪物 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 15: [[Gadvia:The Yam-Monster|The Yam-Monster]]. || Yes
|-
|-
| 38 || [[File:Gadvia-破碎的詰問 Achievement Icon.png]] || 破碎的詰問 || Finished story chapter : 破碎的詰問 || || Yes
| 38 || [[File:Gadvia-破碎的詰問 Achievement Icon.png]] || 破碎的詰問 || Finished story chapter : 破碎的詰問 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 16: [[Gadvia:Incomprehensible Interrogation|Incomprehensible Interrogation]]. || Yes
|-
|-
| 39 || [[File:Gadvia-船身的靈魂 Achievement Icon.png]] || 船身的靈魂 || Finished story chapter : 船身的靈魂 || || Yes
| 39 || [[File:Gadvia-船身的靈魂 Achievement Icon.png]] || 船身的靈魂 || Finished story chapter : 船身的靈魂 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 17: [[Gadvia:The Soul of the Boat|The Soul of the Boat]]. || Yes
|-
|-
| 40 || [[File:Gadvia-希‧卡里瓦斯的傳說 Achievement Icon.png]] || 希‧卡里瓦斯的傳說 || Finished story chapter : 希‧卡里瓦斯的傳說 || || Yes
| 40 || [[File:Gadvia-白膚少女 Achievement Icon.png]] || 白膚少女 || Finished story chapter : 白膚少女 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 18: [[Gadvia:A Fair Lady|A Fair Lady]]. || Yes
|-
|-
| 41 || [[File:Gadvia-白膚少女 Achievement Icon.png]] || 白膚少女 || Finished story chapter : 白膚少女 || || Yes
| 41 || [[File:Gadvia-希‧卡里瓦斯的傳說 Achievement Icon.png]] || 希‧卡里瓦斯的傳說 || Finished story chapter : 希‧卡里瓦斯的傳說 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 19: [[Gadvia:The Legend of Si Galiwas|The Legend of Si Galiwas]]. || Yes
|-
|-
| 42 || [[File:Gadvia-話語未竟之處 Achievement Icon.png]] || 話語未竟之處 || Finished story chapter : 話語未竟之處 || || Yes
| 42 || [[File:Gadvia-話語未竟之處 Achievement Icon.png]] || 話語未竟之處 || Finished story chapter : 話語未竟之處 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 20: [[Gadvia:Things That We Didn't Get To Say|Things That We Didn't Get To Say]]. || Yes
|-
|-
| 43 || [[File:Gadvia-共享痛苦 Achievement Icon.png]] || 共享痛苦 || Finished story chapter : 共享痛苦 || || Yes
| 43 || [[File:Gadvia-共享痛苦 Achievement Icon.png]] || 共享痛苦 || Finished story chapter : 共享痛苦 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 21: [[Gadvia:Sharing the Same Pain|Sharing the Same Pain]]. || Yes
|-
|-
| 44 || [[File:Gadvia-夜航 Achievement Icon.png]] || 夜航 || Finished story chapter : 夜航 || || Yes
| 44 || [[File:Gadvia-清晨儀式 Achievement Icon.png]] || 清晨儀式 || Finished story chapter : 清晨儀式 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 22: [[Gadvia:Morning Ceremony|Morning Ceremony]]. || Yes
|-
|-
| 45 || [[File:Gadvia-清晨儀式 Achievement Icon.png]] || 清晨儀式 || Finished story chapter : 清晨儀式 || || Yes
| 45 || [[File:Gadvia-夜航 Achievement Icon.png]] || 夜航 || Finished story chapter : 夜航 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 23: [[Gadvia:Night Navigation|Night Navigation]]. || Yes
|-
|-
| 46 || [[File:Gadvia-歸途 Achievement Icon.png]] || 歸途 || Finished story chapter : 歸途 || || Yes
| 46 || [[File:Gadvia-歸途 Achievement Icon.png]] || 歸途 || Finished story chapter : 歸途 || Complete [[Gadvia:Rayyon|Rayyon]] story chapter 24: [[Gadvia:Homeward|Homeward]]. || Yes
|}
|}