Gadvia:List of songs: Difference between revisions

Removed unnecessary tables
No edit summary
Line 138: Line 138:
| 13
| 13
| [[File:Gadvia-w=f(c) Art.png|128px]]
| [[File:Gadvia-w=f(c) Art.png|128px]]
| [[Gadvia:w=f(c)|w=f]]
| [[Gadvia:w=f(c)|w=f(c)]]
| KillerBlood
| KillerBlood
| 150
| 150
Line 226: Line 226:
| Siliq
| Siliq
|-
|-
| ?
| {{Todo}}
| [[File:Gadvia-異界御伽噺 Art.png|128px]]
| [[File:Gadvia-異界御伽噺 Art.png|128px]]
| [[Gadvia:異界御伽噺|異界御伽噺]]
| [[Gadvia:異界御伽噺|異界御伽噺]]
Line 236: Line 236:
|  
|  
|-
|-
| ?
| {{Todo}}
| [[File:Gadvia-weltlinie Art.png|128px]]
| [[File:Gadvia-weltlinie Art.png|128px]]
| [[Gadvia:weltlinie|weltlinie]]
| [[Gadvia:weltlinie|weltlinie]]
Line 246: Line 246:
|  
|  
|-
|-
| ?
| {{Todo}}
| [[File:Gadvia-祭神 Art.png|128px]]
| [[File:Gadvia-祭神 Art.png|128px]]
| [[Gadvia:祭神|祭神]]
| [[Gadvia:祭神|祭神]]
Line 256: Line 256:
|  
|  
|-
|-
| ?
| {{Todo}}
| [[File:Gadvia-古調 Art.png|128px]]
| [[File:Gadvia-古調 Art.png|128px]]
| [[Gadvia:古調|古調]]
| [[Gadvia:古調|古調]]
Line 358: Line 358:
| 35
| 35
| [[File:Gadvia-紫陽謌(しようか) Art.png|128px]]
| [[File:Gadvia-紫陽謌(しようか) Art.png|128px]]
| [[Gadvia:紫陽謌(しようか)|紫陽謌]]
| [[Gadvia:紫陽謌(しようか)|紫陽謌(しようか)]]
| アマギセーラ
| アマギセーラ
| 168
| 168
Line 568: Line 568:
| 56
| 56
| [[File:Gadvia-7colors memories (feat. Seyaka) Art.png|128px]]
| [[File:Gadvia-7colors memories (feat. Seyaka) Art.png|128px]]
| [[Gadvia:7colors memories (feat. Seyaka)|7colors memories]]
| [[Gadvia:7colors memories (feat. Seyaka)|7colors memories (feat. Seyaka)]]
| Reku Mochizuki
| Reku Mochizuki
| 135
| 135