Rizline:Disc EX: Difference between revisions

From Rhythm Game Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
Line 12: Line 12:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ class="nowrap" | Songs in Disc 1
|+ class="nowrap" | Songs in Disc EX
|-
|-
! rowspan=2 | Default Order
! rowspan=2 | Default Order

Revision as of 20:54, 2 December 2024

Disc EX
Song count 37
Released {{{release}}}
<< Disc 2 Disc 1 >>
List of all songs

This article is a stub. You can help the wiki by expanding it!

Songs

Songs in Disc EX
Default Order Art Title Artist Difficulty Level
EZ HD IN
1 Turning POINT Junk 3 8 12
2 Reversed Zenith 硝酸生菜 5 8 13
3 Restricted Access Knighthood 3 10 14+
4 The Last Page ARForest 3 7 13
5 Super Universe (Knighthood Remix) Knighthood 6 10 14+
6 Enneaquest SEPHID 4 8 13
7 Colorful Flavor Cansol 5 9 13+
8 Abiogenesis Juggernaut. 1 6 12
9 Revenant Juggernaut. 6 10 14
10 Antler Juggernaut. 2 8 13+
11 Contortion PTB10 2 8 13
12 Bring Me Back Zekk 2 8 13
13 Hullbreaker Maozon 3 9 12+
14 D-Birth Sakuzyo (Violin: Katali) 5 9 14
15 NightTheater わかどり 3 8 13
16 Grimheart Puru 2 6 11
17 Encrux Sobrem 4 8 12+
18 slic.hertz Sobrem 4 9 13
19 Giselle Sobrem a.k.a. Widowmaker 4 9 13+
20 Afterdark Sta 3 7 12
21 蒼天 (Sta's Key-Kai mix) Meine Meinung 3 8 13+
22 Conway's Child Sta 5 10 14
23 Crimsonate BlackY feat. Risa Yuzuki 3 7 13
24 Sthenno BlackY 6 10 14
25 Kaguya BlackY 5 9 13+
26 Relieve 响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze 2 5 9
27 Alexandrite onoken 4 8 13
28 Hydra James Landino X Akira Complex 6 10 14+
29 漂流 THE SxPLAY & KIVΛ 4 8 13
30 Comet Coaster DJ Noriken & aran 4 9 13
31 DOMINATOR NOMA 5 9 14+
32 天灵灵地灵灵 iKz feat.小可学妹 3 7 13
33 Psychometry HyuN 4 7 12+
34 Electric Comet Meram1n 4 8 13
35 Eschatology Tatsh & Scarlette 6 10 14
36 너를 그리는 밤하늘의 이야기
(Planetarium) prod. Scarlette
kuripurin & Kyue & MYULee 3 7 12
37 Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ Scarlette a.k.a. CrYmson 5 9 14