Rizline:Disc EX: Difference between revisions

From Rhythm Game Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Made images smaller
Line 15: Line 15:
|+ class="nowrap" | Songs in Disc EX
|+ class="nowrap" | Songs in Disc EX
|-
|-
! rowspan=2 | Default Order
! rowspan=2 | Order
! rowspan=2 | Art
! rowspan=2 | Art
! rowspan=2 | Title
! rowspan=2 | Title
Line 30: Line 30:
|-
|-
| 1
| 1
| [[File:Rizline-Turning POINT Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Turning POINT Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Turning POINT|Turning POINT]]
| [[Rizline:Turning POINT|Turning POINT]]
| Junk
| Junk
Line 42: Line 42:
|-
|-
| 2
| 2
| [[File:Rizline-Reversed Zenith Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Reversed Zenith Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Reversed Zenith|Reversed Zenith]]
| [[Rizline:Reversed Zenith|Reversed Zenith]]
| 硝酸生菜
| 硝酸生菜
Line 54: Line 54:
|-
|-
| 3
| 3
| [[File:Rizline-Restricted Access Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Restricted Access Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Restricted Access|Restricted Access]]
| [[Rizline:Restricted Access|Restricted Access]]
| Knighthood
| Knighthood
Line 66: Line 66:
|-
|-
| 4
| 4
| [[File:Rizline-The Last Page Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-The Last Page Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:The Last Page|The Last Page]]
| [[Rizline:The Last Page|The Last Page]]
| ARForest
| ARForest
Line 78: Line 78:
|-
|-
| 5
| 5
| [[File:Rizline-Super Universe (Knighthood Remix) Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Super Universe (Knighthood Remix) Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Super Universe (Knighthood Remix)|Super Universe (Knighthood Remix)]]
| [[Rizline:Super Universe (Knighthood Remix)|Super Universe (Knighthood Remix)]]
| Knighthood
| Knighthood
Line 90: Line 90:
|-
|-
| 6
| 6
| [[File:Rizline-Enneaquest Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Enneaquest Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Enneaquest|Enneaquest]]
| [[Rizline:Enneaquest|Enneaquest]]
| SEPHID
| SEPHID
Line 102: Line 102:
|-
|-
| 7
| 7
| [[File:Rizline-Colorful Flavor Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Colorful Flavor Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Colorful Flavor|Colorful Flavor]]
| [[Rizline:Colorful Flavor|Colorful Flavor]]
| Cansol
| Cansol
Line 114: Line 114:
|-
|-
| 8
| 8
| [[File:Rizline-Abiogenesis Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Abiogenesis Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Abiogenesis|Abiogenesis]]
| [[Rizline:Abiogenesis|Abiogenesis]]
| Juggernaut.
| Juggernaut.
Line 126: Line 126:
|-
|-
| 9
| 9
| [[File:Rizline-Revenant Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Revenant Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Revenant|Revenant]]
| [[Rizline:Revenant|Revenant]]
| Juggernaut.
| Juggernaut.
Line 138: Line 138:
|-
|-
| 10
| 10
| [[File:Rizline-Antler Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Antler Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Antler|Antler]]
| [[Rizline:Antler|Antler]]
| Juggernaut.
| Juggernaut.
Line 150: Line 150:
|-
|-
| 11
| 11
| [[File:Rizline-Contortion Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Contortion Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Contortion|Contortion]]
| [[Rizline:Contortion|Contortion]]
| PTB10
| PTB10
Line 162: Line 162:
|-
|-
| 12
| 12
| [[File:Rizline-Bring Me Back Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Bring Me Back Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Bring Me Back|Bring Me Back]]
| [[Rizline:Bring Me Back|Bring Me Back]]
| Zekk
| Zekk
Line 174: Line 174:
|-
|-
| 13
| 13
| [[File:Rizline-Hullbreaker Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Hullbreaker Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Hullbreaker|Hullbreaker]]
| [[Rizline:Hullbreaker|Hullbreaker]]
| Maozon
| Maozon
Line 186: Line 186:
|-
|-
| 14
| 14
| [[File:Rizline-D-Birth Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-D-Birth Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:D-Birth|D-Birth]]
| [[Rizline:D-Birth|D-Birth]]
| Sakuzyo (Violin: Katali)
| Sakuzyo (Violin: Katali)
Line 198: Line 198:
|-
|-
| 15
| 15
| [[File:Rizline-NightTheater Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-NightTheater Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:NightTheater|NightTheater]]
| [[Rizline:NightTheater|NightTheater]]
| わかどり
| わかどり
Line 210: Line 210:
|-
|-
| 16
| 16
| [[File:Rizline-Grimheart Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Grimheart Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Grimheart|Grimheart]]
| [[Rizline:Grimheart|Grimheart]]
| Puru
| Puru
Line 222: Line 222:
|-
|-
| 17
| 17
| [[File:Rizline-Encrux Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Encrux Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Encrux|Encrux]]
| [[Rizline:Encrux|Encrux]]
| Sobrem
| Sobrem
Line 234: Line 234:
|-
|-
| 18
| 18
| [[File:Rizline-slic.hertz Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-slic.hertz Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:slic.hertz|slic.hertz]]
| [[Rizline:slic.hertz|slic.hertz]]
| Sobrem
| Sobrem
Line 246: Line 246:
|-
|-
| 19
| 19
| [[File:Rizline-Giselle Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Giselle Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Giselle|Giselle]]
| [[Rizline:Giselle|Giselle]]
| Sobrem a.k.a. Widowmaker
| Sobrem a.k.a. Widowmaker
Line 258: Line 258:
|-
|-
| 20
| 20
| [[File:Rizline-Afterdark Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Afterdark Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Afterdark|Afterdark]]
| [[Rizline:Afterdark|Afterdark]]
| Sta
| Sta
Line 270: Line 270:
|-
|-
| 21
| 21
| [[File:Rizline-蒼天 (Sta's Key-Kai mix) Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-蒼天 (Sta's Key-Kai mix) Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:蒼天 (Sta's Key-Kai mix)|蒼天 (Sta's Key-Kai mix)]]
| [[Rizline:蒼天 (Sta's Key-Kai mix)|蒼天 (Sta's Key-Kai mix)]]
| Meine Meinung
| Meine Meinung
Line 282: Line 282:
|-
|-
| 22
| 22
| [[File:Rizline-Conway's Child Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Conway's Child Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Conway's Child|Conway's Child]]
| [[Rizline:Conway's Child|Conway's Child]]
| Sta
| Sta
Line 294: Line 294:
|-
|-
| 23
| 23
| [[File:Rizline-Crimsonate Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Crimsonate Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Crimsonate|Crimsonate]]
| [[Rizline:Crimsonate|Crimsonate]]
| BlackY feat. Risa Yuzuki
| BlackY feat. Risa Yuzuki
Line 306: Line 306:
|-
|-
| 24
| 24
| [[File:Rizline-Sthenno Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Sthenno Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Sthenno|Sthenno]]
| [[Rizline:Sthenno|Sthenno]]
| BlackY
| BlackY
Line 318: Line 318:
|-
|-
| 25
| 25
| [[File:Rizline-Kaguya Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Kaguya Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Kaguya|Kaguya]]
| [[Rizline:Kaguya|Kaguya]]
| BlackY
| BlackY
Line 330: Line 330:
|-
|-
| 26
| 26
| [[File:Rizline-Relieve Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Relieve Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Relieve|Relieve]]
| [[Rizline:Relieve|Relieve]]
| 响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze
| 响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze
Line 342: Line 342:
|-
|-
| 27
| 27
| [[File:Rizline-Alexandrite Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Alexandrite Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Alexandrite|Alexandrite]]
| [[Rizline:Alexandrite|Alexandrite]]
| onoken
| onoken
Line 354: Line 354:
|-
|-
| 28
| 28
| [[File:Rizline-Hydra Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Hydra Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Hydra|Hydra]]
| [[Rizline:Hydra|Hydra]]
| James Landino X Akira Complex
| James Landino X Akira Complex
Line 366: Line 366:
|-
|-
| 29
| 29
| [[File:Rizline-漂流 Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-漂流 Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:漂流|漂流]]
| [[Rizline:漂流|漂流]]
| THE SxPLAY & KIVΛ
| THE SxPLAY & KIVΛ
Line 378: Line 378:
|-
|-
| 30
| 30
| [[File:Rizline-Comet Coaster Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Comet Coaster Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Comet Coaster|Comet Coaster]]
| [[Rizline:Comet Coaster|Comet Coaster]]
| DJ Noriken & aran
| DJ Noriken & aran
Line 390: Line 390:
|-
|-
| 31
| 31
| [[File:Rizline-DOMINATOR Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-DOMINATOR Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:DOMINATOR|DOMINATOR]]
| [[Rizline:DOMINATOR|DOMINATOR]]
| NOMA
| NOMA
Line 402: Line 402:
|-
|-
| 32
| 32
| [[File:Rizline-天灵灵地灵灵 Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-天灵灵地灵灵 Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:天灵灵地灵灵|天灵灵地灵灵]]
| [[Rizline:天灵灵地灵灵|天灵灵地灵灵]]
| iKz feat.小可学妹
| iKz feat.小可学妹
Line 414: Line 414:
|-
|-
| 33
| 33
| [[File:Rizline-Psychometry Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Psychometry Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Psychometry|Psychometry]]
| [[Rizline:Psychometry|Psychometry]]
| HyuN
| HyuN
Line 426: Line 426:
|-
|-
| 34
| 34
| [[File:Rizline-Electric Comet Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Electric Comet Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Electric Comet|Electric Comet]]
| [[Rizline:Electric Comet|Electric Comet]]
| Meram1n
| Meram1n
Line 438: Line 438:
|-
|-
| 35
| 35
| [[File:Rizline-Eschatology Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Eschatology Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Eschatology|Eschatology]]
| [[Rizline:Eschatology|Eschatology]]
| Tatsh & Scarlette
| Tatsh & Scarlette
Line 450: Line 450:
|-
|-
| 36
| 36
| [[File:Rizline-너를 그리는 밤하늘의 이야기-(Planetarium) prod. Scarlette Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-너를 그리는 밤하늘의 이야기-(Planetarium) prod. Scarlette Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:너를 그리는 밤하늘의 이야기-(Planetarium) prod. Scarlette|너를 그리는 밤하늘의 이야기<br>(Planetarium) prod. Scarlette]]
| [[Rizline:너를 그리는 밤하늘의 이야기-(Planetarium) prod. Scarlette|너를 그리는 밤하늘의 이야기<br>(Planetarium) prod. Scarlette]]
| kuripurin & Kyue & MYULee
| kuripurin & Kyue & MYULee
Line 462: Line 462:
|-
|-
| 37
| 37
| [[File:Rizline-Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ Illustration.png|128px]]
| [[File:Rizline-Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ Illustration.png|64px]]
| [[Rizline:Avataar ~Reincarnation of Kalpa~|Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]
| [[Rizline:Avataar ~Reincarnation of Kalpa~|Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]
| Scarlette a.k.a. CrYmson
| Scarlette a.k.a. CrYmson

Revision as of 18:39, 6 December 2024

Disc EX
Song count 37
Released Rizline 1.0.7
(2023-09-01T09:00Z)
<< Disc 2 Disc 1 >>
List of all songs

This article is a stub. You can help the wiki by expanding it!

Songs

Songs in Disc EX
Order Art Title Artist Duration Difficulty Level Event Price App Version added
EZ HD IN
1 Turning POINT Junk 02:11 3 8 12 Rizline Event 200x  Dot before 1.0.7
2 Reversed Zenith 硝酸生菜 02:35 5 8 13 Rizline Event 200x  Dot before 1.0.7
3 Restricted Access Knighthood 02:33 3 10 14+ Rizline Event 200x  Dot before 1.0.7
4 The Last Page ARForest 02:22 3 7 13 Support Us! Event 1x  Coin before 1.0.7
5 Super Universe (Knighthood Remix) Knighthood 02:31 6 10 14+ Support Us! Event 1x  Coin 1.0.7
6 Enneaquest SEPHID 01:51 4 8 13 Support Us! Event 1x  Coin 1.0.10
7 Colorful Flavor Cansol 02:34 5 9 13+ Support Us! Event 1x  Coin 1.0.11
8 Abiogenesis Juggernaut. 02:11 1 6 12 Rizline's Track Series #1 1x  Coin 1.0.11
9 Revenant Juggernaut. 02:44 6 10 14 Rizline's Track Series #1 1x  Coin 1.0.12
10 Antler Juggernaut. 03:40 2 8 13+ Rizline's Track Series #1 1x  Coin 1.0.13
11 Contortion PTB10 02:26 2 8 13 Support Us! Event 1x  Coin 1.0.14
12 Bring Me Back Zekk 03:10 2 8 13 Rizline's Track Series #2 1x  Coin 1.0.14
13 Hullbreaker Maozon 02:51 3 9 12+ Rizline's Track Series #2 1x  Coin 1.0.14
14 D-Birth Sakuzyo (Violin: Katali) 03:21 5 9 14 Rizline's Track Series #2 1x  Coin 1.0.15
15 NightTheater わかどり 02:09 3 8 13 none 1x  Coin 1.0.15
16 Grimheart Puru 02:32 2 6 11 none 1x  Coin 1.0.16
17 Encrux Sobrem 02:17 4 8 12+ Rizline's Track Series #3 1x  Coin 1.0.18
18 slic.hertz Sobrem 02:06 4 9 13 Rizline's Track Series #3 1x  Coin 1.0.18
19 Giselle Sobrem a.k.a. Widowmaker 02:19 4 9 13+ Rizline's Track Series #3 1x  Coin 1.0.18
20 Afterdark Sta 02:46 3 7 12 Rizline's Track Series #4 1x  Coin 1.1.3
21 蒼天 (Sta's Key-Kai mix) Meine Meinung 02:05 3 8 13+ Rizline's Track Series #4 1x  Coin 1.1.3
22 Conway's Child Sta 02:45 5 10 14 Rizline's Track Series #4 1x  Coin 1.1.4
23 Crimsonate BlackY feat. Risa Yuzuki 01:56 3 7 13 Rizline's Track Series #5 1x  Coin 1.1.4
24 Sthenno BlackY 02:20 6 10 14 Rizline's Track Series #5 1x  Coin 1.1.4
25 Kaguya BlackY 02:35 5 9 13+ Rizline's Track Series #5 1x  Coin 1.1.4
26 Relieve 响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze 03:32 2 5 9 none 200x  Dot 1.2.2
27 Alexandrite onoken 02:47 4 8 13 Rizline's Track Series #6 1x  Coin 1.2.3
28 Hydra James Landino X Akira Complex 02:31 6 10 14+ Rizline's Track Series #6 1x  Coin 1.2.3
29 漂流 THE SxPLAY & KIVΛ 02:47 4 8 13 Rizline's Track Series #6 1x  Coin 1.2.3
30 Comet Coaster DJ Noriken & aran 02:30 4 9 13 Rizline's Track Series #6 1x  Coin 1.2.3
31 DOMINATOR NOMA 02:20 5 9 14+ Rizline's Track Series #6 1x  Coin 1.2.3
32 天灵灵地灵灵 iKz feat.小可学妹 02:27 3 7 13 Rizline's Track Series #6 1x  Coin 1.2.3
33 Psychometry HyuN 02:12 4 7 12+ Rizline's Track Series #7 1x  Coin 1.2.5
34 Electric Comet Meram1n 02:37 4 8 13 Rizline's Track Series #7 1x  Coin 1.2.5
35 Eschatology Tatsh & Scarlette 02:31 6 10 14 Rizline's Track Series #7 1x  Coin 1.2.5
36 너를 그리는 밤하늘의 이야기
(Planetarium) prod. Scarlette
kuripurin & Kyue & MYULee 02:39 3 7 12 Rizline's Track Series #7 1x  Coin 1.2.6
37 Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ Scarlette a.k.a. CrYmson 02:54 5 9 14 Rizline's Track Series #7 1x  Coin 1.2.6