level_id | "PastelLines.RekuMochizuki.0" |
---|
title | "Pastel Lines" |
---|
artist | "Reku Mochizuki" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.PastelLines.RekuMochizuki.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "PastelLines.RekuMochizuki.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.PastelLines.RekuMochizuki.0.EZ" |
---|
difficulty | 1 |
---|
charter | "NerSAN" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.PastelLines.RekuMochizuki.0.HD" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.PastelLines.RekuMochizuki.0.IN" |
---|
difficulty | 11 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Gleam.Uske.0" |
---|
title | "Gleam feat. ふわまろ" |
---|
artist | "U-ske" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Gleam.Uske.0" |
---|
illustration_artist | "きゃらあい" |
---|
music_id | "Gleam.Uske.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Gleam.Uske.0.EZ" |
---|
difficulty | 1 |
---|
charter | "Pro Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Gleam.Uske.0.HD" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "Pcat" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Gleam.Uske.0.IN" |
---|
difficulty | 12 |
---|
charter | "Proxima" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "PowerAttack.EBIMAYO.0" |
---|
title | "Power Attack" |
---|
artist | "EBIMAYO" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.PowerAttack.EBIMAYO.0" |
---|
illustration_artist | "美工刀" |
---|
music_id | "PowerAttack.EBIMAYO.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.PowerAttack.EBIMAYO.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "Power Shine" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.PowerAttack.EBIMAYO.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "Power cat" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.PowerAttack.EBIMAYO.0.IN" |
---|
difficulty | 12.5 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Skyscape.Plum.0" |
---|
title | "Skyscape" |
---|
artist | "Plum" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Skyscape.Plum.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "Skyscape.Plum.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Skyscape.Plum.0.EZ" |
---|
difficulty | 1 |
---|
charter | "Skyshine" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Skyscape.Plum.0.HD" |
---|
difficulty | 5 |
---|
charter | "Skystar" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Skyscape.Plum.0.IN" |
---|
difficulty | 10 |
---|
charter | "阿爽" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "OnAndOn.ETIA.0" |
---|
title | "On And On!!" |
---|
artist | "ETIA." |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.OnAndOn.ETIA.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "OnAndOn.ETIA.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.OnAndOn.ETIA.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "满天星" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.OnAndOn.ETIA.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "阿爽" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.OnAndOn.ETIA.0.IN" |
---|
difficulty | 13 |
---|
charter | "NerSAN & 阿爽" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Polygons.Riya.0" |
---|
title | "Polygons" |
---|
artist | "Riya" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Polygons.Riya.0" |
---|
illustration_artist | "拖延" |
---|
music_id | "Polygons.Riya.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Polygons.Riya.0.EZ" |
---|
difficulty | 1 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Polygons.Riya.0.HD" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "Uvernight" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Polygons.Riya.0.IN" |
---|
difficulty | 9 |
---|
charter | "Barbarianerman & Uvernight" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Abgrund.ElousFZ.0" |
---|
title | "Abgrund" |
---|
artist | "ElousΛ.-FZ" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Abgrund.ElousFZ.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "Abgrund.ElousFZ.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Abgrund.ElousFZ.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "Proxi.-MA" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Abgrund.ElousFZ.0.HD" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "Uvernight" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Abgrund.ElousFZ.0.IN" |
---|
difficulty | 11.5 |
---|
charter | "阿爽" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "JourneyToTheRainbows.Ardolf.0" |
---|
title | "Journey To The Rainbows" |
---|
artist | "Ardolf" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "JourneyToTheRainbows.Ardolf.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.EZ" |
---|
difficulty | 2 |
---|
charter | "TangScend" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "TangScend" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.IN" |
---|
difficulty | 12.5 |
---|
charter | "TangScend" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "MidnightFlux.ProjectG.0" |
---|
title | "Midnight Flux" |
---|
artist | "Project G" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.MidnightFlux.ProjectG.0" |
---|
illustration_artist | "Doodoo" |
---|
music_id | "MidnightFlux.ProjectG.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.MidnightFlux.ProjectG.0.EZ" |
---|
difficulty | 5 |
---|
charter | "CN_115" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.MidnightFlux.ProjectG.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "小鹏" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.MidnightFlux.ProjectG.0.IN" |
---|
difficulty | 11.5 |
---|
charter | "Gausbon" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "NOONEYESMAN.MYUKKE.0" |
---|
title | "NO ONE YES MAN" |
---|
artist | "MYUKKE." |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.NOONEYESMAN.MYUKKE.0" |
---|
illustration_artist | "青鸟" |
---|
music_id | "NOONEYESMAN.MYUKKE.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "RIGILKENT" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.IN" |
---|
difficulty | 12 |
---|
charter | "Gausbon" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "ClockParadox.WyvernP.0" |
---|
title | "Clock Paradox" |
---|
artist | "WyvernP" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.ClockParadox.WyvernP.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "ClockParadox.WyvernP.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.ClockParadox.WyvernP.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "Rikko" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.ClockParadox.WyvernP.0.HD" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "Barbarianerman with Harakuma" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.ClockParadox.WyvernP.0.IN" |
---|
difficulty | 12 |
---|
charter | "CN_115 & Gausbon" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "FRIEND.DAAN.0" |
---|
title | "F℟IEND" |
---|
artist | "D_AAN" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.FRIEND.DAAN.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "FRIEND.DAAN.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.FRIEND.DAAN.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.FRIEND.DAAN.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "TangScend" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.FRIEND.DAAN.0.IN" |
---|
difficulty | 12 |
---|
charter | "阿爽" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Shattered.ARForest.0" |
---|
title | "Shattered" |
---|
artist | "ARForest" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Shattered.ARForest.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "Shattered.ARForest.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Shattered.ARForest.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Shattered.ARForest.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Shattered.ARForest.0.IN" |
---|
difficulty | 11 |
---|
charter | "南門贰" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "SwingSweetTweeDance.Uske.0" |
---|
title | "Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな" |
---|
artist | "U-ske" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.SwingSweetTweeDance.Uske.0" |
---|
illustration_artist | "hard" |
---|
music_id | "SwingSweetTweeDance.Uske.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.SwingSweetTweeDance.Uske.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.SwingSweetTweeDance.Uske.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "Proxima" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.SwingSweetTweeDance.Uske.0.IN" |
---|
difficulty | 12 |
---|
charter | "Sky Star Twee Dance" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Vrtuaresort.seatrus.0" |
---|
title | "V!rtuaresort" |
---|
artist | "seatrus" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Vrtuaresort.seatrus.0" |
---|
illustration_artist | "绀屋" |
---|
music_id | "Vrtuaresort.seatrus.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Vrtuaresort.seatrus.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Vrtuaresort.seatrus.0.HD" |
---|
difficulty | 9 |
---|
charter | "Snorkel & StupiGGy" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Vrtuaresort.seatrus.0.IN" |
---|
difficulty | 13.5 |
---|
charter | "TangScend" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Dice20.Daily.0" |
---|
title | "Dice 20" |
---|
artist | "Daily" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Dice20.Daily.0" |
---|
illustration_artist | "美工刀" |
---|
music_id | "Dice20.Daily.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Dice20.Daily.0.EZ" |
---|
difficulty | 2 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Dice20.Daily.0.HD" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "Pro 198" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Dice20.Daily.0.IN" |
---|
difficulty | 12 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "macrowav.dandeless.0" |
---|
title | "macro.wav" |
---|
artist | "dandeless" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.macrowav.dandeless.0" |
---|
illustration_artist | "绀屋" |
---|
music_id | "macrowav.dandeless.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.macrowav.dandeless.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "Barbarianerman.txt" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.macrowav.dandeless.0.HD" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "dawn.txt" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.macrowav.dandeless.0.IN" |
---|
difficulty | 12.5 |
---|
charter | "198.txt" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "TheNextArcady.SEPHID.0" |
---|
title | "The Next Arcady" |
---|
artist | "SEPHID" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.TheNextArcady.SEPHID.0" |
---|
illustration_artist | "青鸟" |
---|
music_id | "TheNextArcady.SEPHID.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.TheNextArcady.SEPHID.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "Pro Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.TheNextArcady.SEPHID.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "满天星" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.TheNextArcady.SEPHID.0.IN" |
---|
difficulty | 12.5 |
---|
charter | "TangScend" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "SakuraFubuki.Street.0" |
---|
title | "Sakura Fubuki" |
---|
artist | "Street" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.SakuraFubuki.Street.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "SakuraFubuki.Street.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.SakuraFubuki.Street.0.EZ" |
---|
difficulty | 2 |
---|
charter | "Ctymax" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.SakuraFubuki.Street.0.HD" |
---|
difficulty | 9 |
---|
charter | "TangScend" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.SakuraFubuki.Street.0.IN" |
---|
difficulty | 14 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Tempest.Plum.0" |
---|
title | "Tempest" |
---|
artist | "Plum" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Tempest.Plum.0" |
---|
illustration_artist | "绀屋" |
---|
music_id | "Tempest.Plum.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Tempest.Plum.0.EZ" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "满天星" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Tempest.Plum.0.HD" |
---|
difficulty | 10 |
---|
charter | "南門贰" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Tempest.Plum.0.IN" |
---|
difficulty | 14 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0" |
---|
title | "Authentic (Game ver.)" |
---|
artist | "Rukadesu & nowhere.to_go" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "南門贰" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "满天星" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.IN" |
---|
difficulty | 13.5 |
---|
charter | "Barbarianerman & 198" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "MilK.morimoriatsushi.0" |
---|
title | "MilK" |
---|
artist | "モリモリあつし" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.MilK.morimoriatsushi.0" |
---|
illustration_artist | "出前" |
---|
music_id | "MilK.morimoriatsushi.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.MilK.morimoriatsushi.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "StupiGGy" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.MilK.morimoriatsushi.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "ShinE" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.MilK.morimoriatsushi.0.IN" |
---|
difficulty | 14 |
---|
charter | "StupiGGy" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "ILLEGALLEGACY.seatrus.0" |
---|
title | "ILLEGAL LEGACY" |
---|
artist | "seatrus" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.ILLEGALLEGACY.seatrus.0" |
---|
illustration_artist | "美工刀" |
---|
music_id | "ILLEGALLEGACY.seatrus.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.EZ" |
---|
difficulty | 5 |
---|
charter | "Rikko" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.HD" |
---|
difficulty | 10 |
---|
charter | "TangScend" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.IN" |
---|
difficulty | 13.5 |
---|
charter | "Gausbon & 百九十八" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Bamboo.rissyuu.0" |
---|
title | "竹" |
---|
artist | "立秋" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Bamboo.rissyuu.0" |
---|
illustration_artist | "石王マサト" |
---|
music_id | "Bamboo.rissyuu.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Bamboo.rissyuu.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "晨" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Bamboo.rissyuu.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "晨" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Bamboo.rissyuu.0.IN" |
---|
difficulty | 14 |
---|
charter | "StupiGGy" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "RIP.eicateve.0" |
---|
title | "R.I.P." |
---|
artist | "eicateve" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.RIP.eicateve.0" |
---|
illustration_artist | "hrchem & TOHRU MiTSUHASHi" |
---|
music_id | "RIP.eicateve.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.RIP.eicateve.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.RIP.eicateve.0.HD" |
---|
difficulty | 9 |
---|
charter | "good 猫ning" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.RIP.eicateve.0.IN" |
---|
difficulty | 14 |
---|
charter | "good Night, good moRning" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Empire.416.0" |
---|
title | "Empire" |
---|
artist | "4_16" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Empire.416.0" |
---|
illustration_artist | "不目寒" |
---|
music_id | "Empire.416.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Empire.416.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "Shin_e" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Empire.416.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "Pro_xima" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Empire.416.0.IN" |
---|
difficulty | 13 |
---|
charter | "百九十八 & Pcat" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "DropDown.Cosmograph.0" |
---|
title | "DropDown" |
---|
artist | "Cosmograph" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.DropDown.Cosmograph.0" |
---|
illustration_artist | "汉堡" |
---|
music_id | "DropDown.Cosmograph.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.DropDown.Cosmograph.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.DropDown.Cosmograph.0.HD" |
---|
difficulty | 9 |
---|
charter | "Pro Pcat" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.DropDown.Cosmograph.0.IN" |
---|
difficulty | 14 |
---|
charter | "Gausbon feat.汉堡" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "Contact.NeutralMoonMK.0" |
---|
title | "Contact" |
---|
artist | "Neutral Moon & MK" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.Contact.NeutralMoonMK.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "Contact.NeutralMoonMK.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.Contact.NeutralMoonMK.0.EZ" |
---|
difficulty | 2 |
---|
charter | "NerSAN" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.Contact.NeutralMoonMK.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "阿爽" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.Contact.NeutralMoonMK.0.IN" |
---|
difficulty | 13 |
---|
charter | "NerSAN" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "CANDYLAND.Seo.0" |
---|
title | "CANDYLAND" |
---|
artist | "Seo" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.CANDYLAND.Seo.0" |
---|
illustration_artist | "破晓buff-夜刃•Ex" |
---|
music_id | "CANDYLAND.Seo.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.CANDYLAND.Seo.0.EZ" |
---|
difficulty | 6 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.CANDYLAND.Seo.0.HD" |
---|
difficulty | 10 |
---|
charter | "NerSAN" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.CANDYLAND.Seo.0.IN" |
---|
difficulty | 14.5 |
---|
charter | "Gausbon" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "ArcadeViruZ.AspidCat.0" |
---|
title | "Arcade ViruZ" |
---|
artist | "Aspid Cat" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.ArcadeViruZ.AspidCat.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "ArcadeViruZ.AspidCat.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.ArcadeViruZ.AspidCat.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "ShinE" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.ArcadeViruZ.AspidCat.0.HD" |
---|
difficulty | 9 |
---|
charter | "Proxima" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.ArcadeViruZ.AspidCat.0.IN" |
---|
difficulty | 14 |
---|
charter | "NerSAN" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "LINKLINS.Halv.0" |
---|
title | "LINK x LIN#S" |
---|
artist | "Halv" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.LINKLINS.Halv.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "LINKLINS.Halv.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.LINKLINS.Halv.0.EZ" |
---|
difficulty | 2 |
---|
charter | "RIGIL x K#NT" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.LINKLINS.Halv.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "Barbarianerman" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.LINKLINS.Halv.0.IN" |
---|
difficulty | 11 |
---|
charter | "NerSAN x Pcat" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0" |
---|
title | "LEONIDS" |
---|
artist | "SaMZIng / Titan Chaos" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0" |
---|
illustration_artist | "山山奇" |
---|
music_id | "LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "✦满天星✦" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.HD" |
---|
difficulty | 7 |
---|
charter | "✦ShinE✦" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.IN" |
---|
difficulty | 12.5 |
---|
charter | "✦百九十八✦" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "FORTALiCE.ZxNX.0" |
---|
title | "FORTALiCE" |
---|
artist | "ZxNX" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.FORTALiCE.ZxNX.0" |
---|
illustration_artist | "Karen & Vvn" |
---|
music_id | "FORTALiCE.ZxNX.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.FORTALiCE.ZxNX.0.EZ" |
---|
difficulty | 5 |
---|
charter | "StupiGGy" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.FORTALiCE.ZxNX.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.FORTALiCE.ZxNX.0.IN" |
---|
difficulty | 13 |
---|
charter | "PROXiMA" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "TurningPOINT.Junk.0" |
---|
title | "Turning POINT" |
---|
artist | "Junk" |
---|
disc | "Disc EX" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.TurningPOINT.Junk.0" |
---|
illustration_artist | "鄂季" |
---|
music_id | "TurningPOINT.Junk.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.TurningPOINT.Junk.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "ProXIMA" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.TurningPOINT.Junk.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "HaraKUMA" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.TurningPOINT.Junk.0.IN" |
---|
difficulty | 12 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "ReversedZenith.Synzak.0" |
---|
title | "Reversed Zenith" |
---|
artist | "硝酸生菜" |
---|
disc | "Disc EX" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.ReversedZenith.Synzak.0" |
---|
illustration_artist | "巷子" |
---|
music_id | "ReversedZenith.Synzak.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.ReversedZenith.Synzak.0.EZ" |
---|
difficulty | 5 |
---|
charter | "满天星" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.ReversedZenith.Synzak.0.HD" |
---|
difficulty | 8 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.ReversedZenith.Synzak.0.IN" |
---|
difficulty | 13 |
---|
charter | "ReversedArah" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "ParadialResonator.RekuMochizuki.0" |
---|
title | "Paradial Resonator" |
---|
artist | "Reku Mochizuki" |
---|
disc | "Disc 1" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0" |
---|
illustration_artist | "2Al4wU4" |
---|
music_id | "ParadialResonator.RekuMochizuki.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.EZ" |
---|
difficulty | 4 |
---|
charter | "满天星" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.HD" |
---|
difficulty | 9 |
---|
charter | "HaraKuma" |
---|
|
---|
chart_in | id | "chart.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.IN" |
---|
difficulty | 13 |
---|
charter | "Proton Xollider" |
---|
|
---|
chart_at | null |
---|
|
level_id | "RestrictedAccess.Knighthood.0" |
---|
title | "Restricted Access" |
---|
artist | "Knighthood" |
---|
disc | "Disc EX" |
---|
appear_type | 0 |
---|
illustration_id | "illustration.RestrictedAccess.Knighthood.0" |
---|
illustration_artist | "苦苦" |
---|
music_id | "RestrictedAccess.Knighthood.0" |
---|
chart_ez | id | "chart.RestrictedAccess.Knighthood.0.EZ" |
---|
difficulty | 3 |
---|
charter | "百九十八" |
---|
|
---|
chart_hd | id | "chart.RestrictedAccess.Knighthood.0.HD" |
---|
difficulty | 10 |
---|
charter | "南門贰" |
---|
|
---|
